3.565,00 €
Potente caudal de aire de 32.000 m³/h para espacios amplios
Alta eficiencia energética y funcionamiento silencioso
Sistema limpio, saludable y respetuoso con el entorno
Instalación rápida y mantenimiento mínimo
Ideal para crear ambientes frescos en zonas de alta ocupación
Usos recomendados
Perfecto para naves industriales, talleres o almacenes.
Adecuado para espacios semiabiertos o interiores de gran volumen.
Descubre más modelos en nuestra sección de enfriadores evaporativos portátiles y encuentra el equipo ideal para tus necesidades.
Conoce toda nuestra gama
| MODELO | COOL 9 | COOL 7 | COOL 6 | COOL 5 |
|---|---|---|---|---|
| Suministro eléctrico | 230V/1 fase/50 Hz | 230V/1 fase/50 Hz | 230V/1 fase/50 Hz | 230V/1 fase/50 Hz |
| Diámetro ventilador (cm) | 45 | 76 | 100 | 127 |
| Potencia ventilador (W) | 510 | 825 | 960 | 1100 |
| Tipo de ventilador | Axial | Axial | Axial | Axial |
| Velocidad ventilador | Variable | Variable | Variable | Variable |
| CAUDAL DE AIRE | ||||
| Máxima (m³/h) | 14 000 | 25 000 | 32 000 | 48 000 |
| Accionamiento ventilador | Direct | Direct | Direct | Direct |
| AMPERAJE VENTILADOR | ||||
| Máximo (A) | 6,1 | 11,7 | 6,9 | 7,6 |
| Nivel sonoro (dB(A)@1m) | 63 | 60 | 61 | 60 |
| Capac. enfriamiento (m²) | 120 | 250 | 300 | 500 |
| Capac. tanque agua (L) | 60 | 170 | 180 | 230 |
| Suministro de agua | ½ Macho BSPT. Conexión mediante manguera a presión / alimentado por gravedad / a mano / tanque de suministro portátil. | |||
| Dimensiones unidad (mm) | 740 W × 500 D × 1300 H | 1320 W × 690 D × 1720 H | 1550 W × 810 D × 1860 H | 1800 W × 800 D × 2200 H |
| Peso unidad (kg) | 45 | 100 | 120 | 160 |
| Lamas direccionales | Sí | Sí | No | No |
ESTA EMPRESA HA RECIBIDO UNA SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA MEDIANTE LA FINANCIACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA DE APOYO A LA SOLVENCIA EMPRESARIAL EN RESPUESTA A LA PANDEMIA DE LA COVID-19.
Todos los Derechos Reservados CEM Automatismos. Diseño web delefant.com
WhatsApp us